Usage statistics for www.solutions-gateway.org

Summary Period: September 2022
Generated 13-May-2025 00:00 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2022
Total Hits 78017
Total Files 58717
Total Pages 60551
Total Visits 19677
Total kB Files 2094938
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 5813
Total Unique URLs 11094
Total Unique Referrers 2164
Total Unique User Agents 820
. Avg Max
Hits per Hour 108 2353
Hits per Day 2600 4920
Files per Day 1957 3540
Pages per Day 2018 4216
Sites per Day 193 548
Visits per Day 655 1386
kB Files per Day 69831 213705
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 75.26% 58717
Code 301 - Moved Permanently 0.79% 619
Code 302 - Found 16.57% 12931
Code 304 - Not Modified 0.96% 752
Code 400 - Bad Request 0.03% 21
Code 404 - Not Found 2.78% 2165
Code 500 - Internal Server Error 3.60% 2812

Daily usage for September 2022

Daily Statistics for September 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 2109 2.70% 1762 3.00% 1414 2.34% 615 3.13% 429 7.38% 72793 3.47% 0 0.00% 0 0.00%
2 1913 2.45% 1585 2.70% 1386 2.29% 567 2.88% 457 7.86% 58607 2.80% 0 0.00% 0 0.00%
3 2467 3.16% 1767 3.01% 1983 3.27% 485 2.46% 378 6.50% 62010 2.96% 0 0.00% 0 0.00%
4 1993 2.55% 1640 2.79% 1491 2.46% 566 2.88% 452 7.78% 61600 2.94% 0 0.00% 0 0.00%
5 2214 2.84% 1806 3.08% 1496 2.47% 520 2.64% 368 6.33% 95906 4.58% 0 0.00% 0 0.00%
6 2399 3.07% 1983 3.38% 1536 2.54% 538 2.73% 432 7.43% 68631 3.28% 0 0.00% 0 0.00%
7 1900 2.44% 1600 2.72% 1230 2.03% 517 2.63% 452 7.78% 67565 3.23% 0 0.00% 0 0.00%
8 2485 3.19% 2214 3.77% 1594 2.63% 586 2.98% 476 8.19% 88848 4.24% 0 0.00% 0 0.00%
9 2974 3.81% 2388 4.07% 2259 3.73% 731 3.71% 479 8.24% 61636 2.94% 0 0.00% 0 0.00%
10 2488 3.19% 1726 2.94% 2079 3.43% 565 2.87% 449 7.72% 54656 2.61% 0 0.00% 0 0.00%
11 2469 3.16% 2056 3.50% 2011 3.32% 861 4.38% 470 8.09% 77975 3.72% 0 0.00% 0 0.00%
12 3439 4.41% 2855 4.86% 2842 4.69% 673 3.42% 449 7.72% 55381 2.64% 0 0.00% 0 0.00%
13 3094 3.97% 2343 3.99% 2306 3.81% 1031 5.24% 385 6.62% 60515 2.89% 0 0.00% 0 0.00%
14 2468 3.16% 1921 3.27% 1715 2.83% 812 4.13% 379 6.52% 72647 3.47% 0 0.00% 0 0.00%
15 1652 2.12% 1306 2.22% 1296 2.14% 512 2.60% 356 6.12% 40432 1.93% 0 0.00% 0 0.00%
16 1895 2.43% 1556 2.65% 1249 2.06% 454 2.31% 323 5.56% 55623 2.66% 0 0.00% 0 0.00%
17 3980 5.10% 1407 2.40% 3489 5.76% 459 2.33% 359 6.18% 57992 2.77% 0 0.00% 0 0.00%
18 1938 2.48% 1573 2.68% 1568 2.59% 643 3.27% 336 5.78% 213705 10.20% 0 0.00% 0 0.00%
19 1755 2.25% 1275 2.17% 1341 2.21% 620 3.15% 340 5.85% 45730 2.18% 0 0.00% 0 0.00%
20 4231 5.42% 1831 3.12% 3576 5.91% 567 2.88% 452 7.78% 84489 4.03% 0 0.00% 0 0.00%
21 1578 2.02% 1275 2.17% 1157 1.91% 545 2.77% 379 6.52% 39759 1.90% 0 0.00% 0 0.00%
22 1605 2.06% 1413 2.41% 1118 1.85% 502 2.55% 409 7.04% 71538 3.41% 0 0.00% 0 0.00%
23 1468 1.88% 1253 2.13% 1063 1.76% 495 2.52% 413 7.10% 46697 2.23% 0 0.00% 0 0.00%
24 2970 3.81% 2222 3.78% 2371 3.92% 723 3.67% 345 5.93% 57635 2.75% 0 0.00% 0 0.00%
25 3223 4.13% 2271 3.87% 2645 4.37% 929 4.72% 319 5.49% 66790 3.19% 0 0.00% 0 0.00%
26 2191 2.81% 1820 3.10% 1623 2.68% 574 2.92% 352 6.06% 52206 2.49% 0 0.00% 0 0.00%
27 3087 3.96% 2768 4.71% 2481 4.10% 627 3.19% 415 7.14% 71540 3.41% 0 0.00% 0 0.00%
28 3244 4.16% 2867 4.88% 2577 4.26% 480 2.44% 339 5.83% 69339 3.31% 0 0.00% 0 0.00%
29 3868 4.96% 2694 4.59% 3439 5.68% 1163 5.91% 548 9.43% 66687 3.18% 0 0.00% 0 0.00%
30 4920 6.31% 3540 6.03% 4216 6.96% 1386 7.04% 468 8.05% 96006 4.58% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for September 2022

Hourly Statistics for September 2022
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 89 2692 3.45% 67 2025 3.45% 75 2270 3.75% 2044 61331 2.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 83 2510 3.22% 62 1886 3.21% 66 1982 3.27% 2088 62635 2.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 178 5362 6.87% 79 2383 4.06% 150 4507 7.44% 2823 84680 4.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 105 3152 4.04% 77 2337 3.98% 84 2543 4.20% 2598 77937 3.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 103 3112 3.99% 79 2382 4.06% 84 2536 4.19% 3469 104083 4.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 97 2917 3.74% 82 2473 4.21% 75 2264 3.74% 2518 75538 3.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 85 2552 3.27% 69 2076 3.54% 66 2009 3.32% 1923 57686 2.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 99 2981 3.82% 82 2465 4.20% 72 2167 3.58% 2567 77011 3.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 91 2730 3.50% 73 2208 3.76% 71 2147 3.55% 2527 75807 3.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 97 2928 3.75% 77 2327 3.96% 70 2122 3.50% 2328 69835 3.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 105 3167 4.06% 82 2466 4.20% 73 2192 3.62% 2638 79139 3.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 104 3147 4.03% 83 2504 4.26% 80 2401 3.97% 2282 68467 3.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 104 3132 4.01% 87 2628 4.48% 80 2420 4.00% 2506 75185 3.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 93 2819 3.61% 75 2268 3.86% 73 2209 3.65% 2330 69911 3.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 190 5722 7.33% 105 3174 5.41% 149 4482 7.40% 3629 108871 5.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 111 3359 4.31% 89 2674 4.55% 86 2581 4.26% 3154 94619 4.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 126 3796 4.87% 104 3140 5.35% 86 2591 4.28% 3658 109743 5.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 110 3321 4.26% 92 2781 4.74% 82 2473 4.08% 3127 93817 4.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 114 3427 4.39% 88 2654 4.52% 92 2775 4.58% 3179 95368 4.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 112 3379 4.33% 90 2710 4.62% 93 2812 4.64% 2849 85482 4.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 92 2769 3.55% 71 2138 3.64% 70 2124 3.51% 2462 73869 3.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 107 3217 4.12% 86 2587 4.41% 77 2312 3.82% 7961 238818 11.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 93 2818 3.61% 70 2110 3.59% 75 2263 3.74% 2637 79124 3.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 100 3008 3.86% 77 2321 3.95% 78 2369 3.91% 2533 75983 3.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 11094 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 10008 12.83% 112239 5.36% 0 0.00% 0 0.00% /
2 2037 2.61% 13950 0.67% 0 0.00% 0 0.00% /?q=user
3 1963 2.52% 25568 1.22% 0 0.00% 0 0.00% /show?page=contact
4 1352 1.73% 9331 0.45% 0 0.00% 0 0.00% /?q=node/add
5 1107 1.42% 13932 0.67% 0 0.00% 0 0.00% /mailform
6 828 1.06% 6584 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /about
7 730 0.94% 40617 1.94% 0 0.00% 0 0.00% /reports/url_202005.html
8 720 0.92% 94587 4.52% 0 0.00% 0 0.00% /reports/url_202102.html
9 647 0.83% 5330 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /login?__logins=1&came_from=/
10 621 0.80% 72737 3.47% 0 0.00% 0 0.00% /reports/url_202011.html
11 542 0.69% 9838 0.47% 0 0.00% 0 0.00% /show/
12 516 0.66% 3481 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /reports/ref_202010.html
13 504 0.65% 2993 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /register?firstname=Fausto&lastname=McCarten&gender=female&organisation=VG&department=&position=&url=http://buy-backlinks.rozblog.com/&location=Germany+(BY)[email protected]&agree=0&ip=&g-recaptcha-response=03ANYolqunjAsRVUxqHOBAoAEdlNwDdUWNWRrFHY8n94NMvgVrggmtQAcDnoip3H8C84XzTBhJG0tfzoUgsIIgGj_vHRynU7tZQmt6jwtVfTWB4dBHK9vgaZV1ZhWWJ1QpPPKamTL60OC8B65KjvTdtN5-SOH0Ywwef6EvnYkt3HnRti6Yp7f3hSvt6PWZ3w_jKGa450g8KFTyf_EWj_0fPwvwExIPnv0ahFXtnR9qRXJ4tIc40INP4tOhM8gMHwxtkfxK3ZE5orUyOXP3o1XqX3Je
14 450 0.58% 2971 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /?TUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTU
15 445 0.57% 82524 3.94% 0 0.00% 0 0.00% /reports/url_202106.html
16 400 0.51% 9228 0.44% 0 0.00% 0 0.00% /js/jquery.main.js
17 399 0.51% 13213 0.63% 0 0.00% 0 0.00% /js/jquery-1.8.3.min.js
18 398 0.51% 547 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /js/extra.js
19 397 0.51% 1059 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /js/ie.js
20 379 0.49% 901 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /css/fancybox.css
21 374 0.48% 862 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /css/jcf.css
22 363 0.47% 3331 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /css/all.css
23 303 0.39% 2062 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /groups/
24 293 0.38% 1995 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /reports/url_202102.html/trackback/
25 282 0.36% 52937 2.53% 0 0.00% 0 0.00% /reports/url_202107.html
26 280 0.36% 6675 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /fonts/opensans-semibold-webfont.woff
27 280 0.36% 38380 1.83% 0 0.00% 0 0.00% /reports/url_202104.html
28 279 0.36% 1912 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /reports/url_202106.html/trackback/
29 278 0.36% 6853 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /fonts/opensans-bold-webfont.woff
30 278 0.36% 6636 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /fonts/opensans-regular-webfont.woff
View All URLs

Top 10 of 11094 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 242 0.31% 323115 15.42% 0 0.00% 0 0.00% /Xmittstat
2 2 0.00% 167072 7.98% 0 0.00% 0 0.00% /images/vnamas/GPC_LimaCOP20_Launch.mov
3 10008 12.83% 112239 5.36% 0 0.00% 0 0.00% /
4 720 0.92% 94587 4.52% 0 0.00% 0 0.00% /reports/url_202102.html
5 445 0.57% 82524 3.94% 0 0.00% 0 0.00% /reports/url_202106.html
6 621 0.80% 72737 3.47% 0 0.00% 0 0.00% /reports/url_202011.html
7 222 0.28% 63400 3.03% 0 0.00% 0 0.00% /reports/url_202105.html
8 282 0.36% 52937 2.53% 0 0.00% 0 0.00% /reports/url_202107.html
9 5 0.01% 50259 2.40% 0 0.00% 0 0.00% /media/ICLEI_Solutions-Gateway-Sourcebook_final-web.pdf
10 12 0.02% 43574 2.08% 0 0.00% 0 0.00% /images/vnamas/2/GPC_Full_Document.pdf

Top 10 of 2490 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10008 12.83% 1757 11.27% /
2 1963 2.52% 1130 7.25% /show?page=contact
3 1352 1.73% 720 4.62% /?q=node/add
4 730 0.94% 575 3.69% /reports/url_202005.html
5 720 0.92% 568 3.64% /reports/url_202102.html
6 828 1.06% 564 3.62% /about
7 542 0.69% 468 3.00% /show/
8 621 0.80% 467 3.00% /reports/url_202011.html
9 516 0.66% 402 2.58% /reports/ref_202010.html
10 445 0.57% 350 2.24% /reports/url_202106.html

Top 10 of 3462 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 10008 12.83% 1633 9.85% /
2 2037 2.61% 1298 7.83% /?q=user
3 1107 1.42% 1073 6.47% /mailform
4 828 1.06% 681 4.11% /about
5 1352 1.73% 679 4.09% /?q=node/add
6 1963 2.52% 450 2.71% /show?page=contact
7 516 0.66% 402 2.42% /reports/ref_202010.html
8 647 0.83% 371 2.24% /login?__logins=1&came_from=/
9 242 0.31% 226 1.36% /Xmittstat
10 542 0.69% 212 1.28% /show/

Top 30 of 5813 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 4837 6.20% 4837 8.24% 90270 4.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 10.0.31.254
2 3688 4.73% 3688 6.28% 7667 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 502 2.55% serv3.jester-soft.ws
3 2538 3.25% 1915 3.26% 15217 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% crawl-prodd4-3.babbar.eu
4 2277 2.92% 0 0.00% 6351 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 88.214.25.2
5 2050 2.63% 0 0.00% 11282 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% ip-113-62.4vendeta.com
6 1597 2.05% 1007 1.72% 14911 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 196 1.00% petalbot-114-119-138-127.petalsearch.com
7 1522 1.95% 951 1.62% 13453 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 216 1.10% petalbot-114-119-138-117.petalsearch.com
8 1510 1.94% 945 1.61% 12711 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 218 1.11% petalbot-114-119-138-130.petalsearch.com
9 1489 1.91% 919 1.57% 11400 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 196 1.00% petalbot-114-119-138-100.petalsearch.com
10 1466 1.88% 920 1.57% 11249 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 221 1.12% petalbot-114-119-138-13.petalsearch.com
11 1354 1.74% 833 1.42% 17779 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 227 1.15% petalbot-114-119-156-27.petalsearch.com
12 821 1.05% 503 0.86% 5711 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 116 0.59% petalbot-114-119-138-111.petalsearch.com
13 681 0.87% 681 1.16% 9855 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 35 0.18% 62.76.147.75
14 677 0.87% 424 0.72% 3816 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 111 0.56% petalbot-114-119-137-98.petalsearch.com
15 625 0.80% 601 1.02% 15386 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.03% crawling-gateway-136-243-228-198.dataforseo.com
16 618 0.79% 106 0.18% 2581 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.02% pptp-212-201-78-115.pptp.stw-bonn.de
17 525 0.67% 387 0.66% 19263 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 111 0.56% 216.244.66.229
18 515 0.66% 509 0.87% 3375 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 75-127-11-24-host.colocrossing.com
19 431 0.55% 431 0.73% 6727 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 36 0.18% 45.170.14.144
20 426 0.55% 213 0.36% 5415 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 215 1.09% 37.139.53.86
21 405 0.52% 4 0.01% 4306 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 185.190.24.78
22 341 0.44% 256 0.44% 5997 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 49 0.25% 159.192.123.2
23 340 0.44% 340 0.58% 10319 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 20 0.10% hn.kd.ny.adsl
24 299 0.38% 168 0.29% 3234 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 149 0.76% 1.bl.bot.semrush.com
25 283 0.36% 283 0.48% 26728 1.28% 0 0.00% 0 0.00% 109 0.55% 103.176.20.13
26 283 0.36% 261 0.44% 5903 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 30 0.15% hosting.from.limeisp.com
27 278 0.36% 201 0.34% 4031 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 42 0.21% 184-82-9-0.24.public.erhq-mser.myaisfibre.com
28 275 0.35% 154 0.26% 3723 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 137 0.70% 25.bl.bot.semrush.com
29 274 0.35% 156 0.27% 2461 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 144 0.73% 4.bl.bot.semrush.com
30 272 0.35% 161 0.27% 2024 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 139 0.71% 23.bl.bot.semrush.com
View All Sites

Top 10 of 5813 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 41 0.05% 33 0.06% 167213 7.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 185.190.24.99
2 4837 6.20% 4837 8.24% 90270 4.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 10.0.31.254
3 27 0.03% 27 0.05% 39742 1.90% 0 0.00% 0 0.00% 27 0.14% 5.188.210.91
4 213 0.27% 163 0.28% 35128 1.68% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.03% ec2-35-160-27-221.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 20 0.03% 20 0.03% 29438 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 20 0.10% 5.188.210.80
6 19 0.02% 19 0.03% 27967 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.10% 5.188.210.30
7 264 0.34% 264 0.45% 27156 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 95 0.48% 103.176.20.24
8 283 0.36% 283 0.48% 26728 1.28% 0 0.00% 0 0.00% 109 0.55% 103.176.20.13
9 18 0.02% 18 0.03% 26494 1.26% 0 0.00% 0 0.00% 17 0.09% 5.188.210.25
10 17 0.02% 17 0.03% 25022 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 17 0.09% 5.188.210.38

Top 30 of 2164 Total Referrers
# Hits Referrer
1 34176 43.81% - (Direct Request)
2 13642 17.49% https://www.solutions-gateway.org/
3 3687 4.73% https://jester-soft.ws/
4 3417 4.38% https://www.solutions-gateway.org/show
5 2062 2.64% http://www.solutions-gateway.org/Xreport
6 1878 2.41% https://www.solutions-gateway.org/css/all.css
7 1149 1.47% https://www.solutions-gateway.org/register
8 1015 1.30% https://www.solutions-gateway.org/login
9 752 0.96% www.bing.com
10 620 0.79% https://www.solutions-gateway.org/show/
11 505 0.65% https://www.solutions-gateway.org/csmitt
12 496 0.64% https://www.solutions-gateway.org/discover
13 477 0.61% http://www.solutions-gateway.org/post_login
14 468 0.60% http://www.solutions-gateway.org/login
15 466 0.60% http://www.solutions-gateway.org/csmitt
16 367 0.47% http://www.solutions-gateway.org/reports/url_202011.html
17 273 0.35% http://www.solutions-gateway.org/reports/url_202102.html
18 238 0.31% http://www.solutions-gateway.org/csmitten
19 224 0.29% https://www.solutions-gateway.org/css/jcf.css
20 220 0.28% https://www.solutions-gateway.org/Xmittstat
21 215 0.28% https://mbee.com.vn/dia-chi-ban-vach-ngan-ve-sinh-compact-tai-ho-chi-minh/
22 200 0.26% http://www.solutions-gateway.org/reports/url_202005.html
23 193 0.25% https://www.solutions-gateway.org/wp-login.php
24 187 0.24% anonymousfox.co
25 170 0.22% https://www.solutions-gateway.org/post_login
26 164 0.21% http://www.solutions-gateway.org/reports/url_202106.html
27 164 0.21% https://www.solutions-gateway.org/package
28 162 0.21% https://www.solutions-gateway.org/groups/
29 162 0.21% https://www.solutions-gateway.org/solution
30 161 0.21% http://www.solutions-gateway.org/reports/url_202104.html
View All Referrers

Top 9 of 9 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 11.11% https://blogcheck.ir/
2 1 11.11% https://chaarcharkh.ir/
3 1 11.11% https://digitalwebmaster.ir/
4 1 11.11% https://ecokhabari.com/
5 1 11.11% https://farhangikhabari.ir/
6 1 11.11% https://modekhabari.ir/
7 1 11.11% https://mohtavaclick.ir/
8 1 11.11% https://salamathyper.ir/
9 1 11.11% https://salamatikhabari.ir/

Top 15 of 820 Total User Agents
# Hits User Agent
1 10436 13.38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
2 8337 10.69% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 4837 6.20% Uptime-Kuma/1.17.1
4 4644 5.95% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
5 4168 5.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
6 2892 3.71% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 1139 1.46% Opera/9.80 (X11; Linux i686; U; es-ES) Presto/2.6.30 Version/10.61
8 1138 1.46% Opera/9.51 (Windows NT 5.1; U; en)
9 1092 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
10 1090 1.40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9b3) Gecko/2008020514 Firefox/3.0b3
11 960 1.23% Opera 9.4 (Windows NT 6.1; U; en)
12 897 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 741 0.95% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
14 705 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Vivaldi/5.3.2
15 690 0.88% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.0.0; zh-cn; Mi Note 2 Build/OPR1.170623.032) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/
View All User Agents

Usage by Country for September 2022

Top 30 of 69 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 33764 43.28% 22223 37.85% 568868 27.15% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
2 28254 36.22% 23889 40.68% 1262979 60.29% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
3 4846 6.21% 2629 4.48% 35450 1.69% 0 0.00% 0 0.00% European Union
4 3698 4.74% 3697 6.30% 7763 0.37% 0 0.00% 0 0.00% Samoa
5 2422 3.10% 1710 2.91% 83185 3.97% 0 0.00% 0 0.00% Germany
6 1821 2.33% 1737 2.96% 59658 2.85% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
7 1091 1.40% 957 1.63% 26341 1.26% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
8 284 0.36% 180 0.31% 5530 0.26% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
9 256 0.33% 245 0.42% 2048 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
10 152 0.19% 148 0.25% 5530 0.26% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
11 148 0.19% 133 0.23% 1334 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
12 80 0.10% 63 0.11% 1880 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
13 79 0.10% 75 0.13% 2643 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Italy
14 77 0.10% 47 0.08% 1595 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
15 76 0.10% 76 0.13% 3134 0.15% 0 0.00% 0 0.00% India
16 73 0.09% 73 0.12% 1137 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
17 66 0.08% 66 0.11% 2341 0.11% 0 0.00% 0 0.00% United States
18 58 0.07% 57 0.10% 1677 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Belarus
19 56 0.07% 55 0.09% 1788 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Jordan
20 49 0.06% 48 0.08% 1634 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Canada
21 48 0.06% 47 0.08% 1622 0.08% 0 0.00% 0 0.00% New Zealand
22 44 0.06% 43 0.07% 1560 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
23 44 0.06% 43 0.07% 1559 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Finland
24 43 0.06% 39 0.07% 1692 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam
25 38 0.05% 36 0.06% 1045 0.05% 0 0.00% 0 0.00% United Kingdom
26 37 0.05% 25 0.04% 399 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Israel
27 36 0.05% 35 0.06% 816 0.04% 0 0.00% 0 0.00% South Africa
28 34 0.04% 24 0.04% 340 0.02% 0 0.00% 0 0.00% China
29 30 0.04% 30 0.05% 586 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Estonia
30 30 0.04% 30 0.05% 586 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Greece


Generated by Webalizer Version 2.23