Usage statistics for www.solutions-gateway.org

Summary Period: September 2022 - URL
Generated 13-May-2025 00:00 CEST

         Hits              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

10008     12.83%    112239   5.36%         0   0.00%         0   0.00%  /
2037       2.61%     13950   0.67%         0   0.00%         0   0.00%  /?q=user
1963       2.52%     25568   1.22%         0   0.00%         0   0.00%  /show?page=contact
1352       1.73%      9331   0.45%         0   0.00%         0   0.00%  /?q=node/add
1107       1.42%     13932   0.67%         0   0.00%         0   0.00%  /mailform
828        1.06%      6584   0.31%         0   0.00%         0   0.00%  /about
730        0.94%     40617   1.94%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/url_202005.html
720        0.92%     94587   4.52%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/url_202102.html
647        0.83%      5330   0.25%         0   0.00%         0   0.00%  /login?__logins=1&came_from=/
621        0.80%     72737   3.47%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/url_202011.html
542        0.69%      9838   0.47%         0   0.00%         0   0.00%  /show/
516        0.66%      3481   0.17%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/ref_202010.html
504        0.65%      2993   0.14%         0   0.00%         0   0.00%  /register?firstname=Fausto&lastname=McCarten&gender=female&organisation=VG&department=&position=&url=http://buy-backlinks.rozblog.com/&location=Germany+(BY)[email protected]&agree=0&ip=&g-recaptcha-response=03ANYolqunjAsRVUxqHOBAoAEdlNwDdUWNWRrFHY8n94NMvgVrggmtQAcDnoip3H8C84XzTBhJG0tfzoUgsIIgGj_vHRynU7tZQmt6jwtVfTWB4dBHK9vgaZV1ZhWWJ1QpPPKamTL60OC8B65KjvTdtN5-SOH0Ywwef6EvnYkt3HnRti6Yp7f3hSvt6PWZ3w_jKGa450g8KFTyf_EWj_0fPwvwExIPnv0ahFXtnR9qRXJ4tIc40INP4tOhM8gMHwxtkfxK3ZE5orUyOXP3o1XqX3Je
450        0.58%      2971   0.14%         0   0.00%         0   0.00%  /?TUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTUDTU
445        0.57%     82524   3.94%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/url_202106.html
400        0.51%      9228   0.44%         0   0.00%         0   0.00%  /js/jquery.main.js
399        0.51%     13213   0.63%         0   0.00%         0   0.00%  /js/jquery-1.8.3.min.js
398        0.51%       547   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /js/extra.js
397        0.51%      1059   0.05%         0   0.00%         0   0.00%  /js/ie.js
379        0.49%       901   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /css/fancybox.css
374        0.48%       862   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /css/jcf.css
363        0.47%      3331   0.16%         0   0.00%         0   0.00%  /css/all.css
303        0.39%      2062   0.10%         0   0.00%         0   0.00%  /groups/
293        0.38%      1995   0.10%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/url_202102.html/trackback/
282        0.36%     52937   2.53%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/url_202107.html
280        0.36%      6675   0.32%         0   0.00%         0   0.00%  /fonts/opensans-semibold-webfont.woff
280        0.36%     38380   1.83%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/url_202104.html
279        0.36%      1912   0.09%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/url_202106.html/trackback/
278        0.36%      6853   0.33%         0   0.00%         0   0.00%  /fonts/opensans-bold-webfont.woff
278        0.36%      6636   0.32%         0   0.00%         0   0.00%  /fonts/opensans-regular-webfont.woff
265        0.34%      2560   0.12%         0   0.00%         0   0.00%  /login
242        0.31%    323115  15.42%         0   0.00%         0   0.00%  /Xmittstat
233        0.30%      1616   0.08%         0   0.00%         0   0.00%  /wp-login.php
224        0.29%      1543   0.07%         0   0.00%         0   0.00%  /wp-login.php?action=register
222        0.28%     63400   3.03%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/url_202105.html
221        0.28%      2750   0.13%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/agent_202004.html
204        0.26%      3939   0.19%         0   0.00%         0   0.00%  /api/Probe
183        0.23%      2434   0.12%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/agent_202001.html
165        0.21%      1122   0.05%         0   0.00%         0   0.00%  /groups/create/
157        0.20%     19736   0.94%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/url_202010.html
150        0.19%     25020   1.19%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/url_202103.html
150        0.19%       545   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /show?page=financetool
146        0.19%      2966   0.14%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/agent_202104.html
108        0.14%       636   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /register?firstname=Remona&lastname=Glauert&gender=female&organisation=CP&department=&position=&url=https://mfe182.blob.core.windows.net/mattress-stores-chicago/casper-mattress-stores-chicago.html&location=Germany+(SH)[email protected]&agree=0&ip=&g-recaptcha-response=03ANYolqu6F8rt9BVAW9Dq7x2tjgu54sLkZQK5_Hp5TH0HMQ4CdoB_gZn-xi0GMmlK4D1ydQOElBWSAjVHLMborC4DEPrHthv5tlgeQHMpjJ6TFL38z9i8KKKBqw5nI2l2JOa7QMGaHjdEmDs2Oaclw4rU7olOxx7uafvB7LkqFIBMvfSBcmTGHZeHczbrG4GFFhy-i_JYmB3d06CggQJ3Mu3pjLJs2Wof
100        0.13%     42845   2.05%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/url_202206.html
95         0.12%       647   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/url_202105.html/trackback/
85         0.11%       832   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/ref_202105.html
79         0.10%     23352   1.11%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/url_202207.html
78         0.10%      3394   0.16%         0   0.00%         0   0.00%  /discover?area=solutions
73         0.09%      2857   0.14%         0   0.00%         0   0.00%  /discover
72         0.09%       998   0.05%         0   0.00%         0   0.00%  /register
69         0.09%     10503   0.50%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/usage_201908.html
66         0.08%       449   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/url_202207.html/trackback/
66         0.08%      1042   0.05%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/usage_202108.html
57         0.07%       336   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /register?firstname=Jacquelyn&lastname=Lynn&gender=female&organisation=MA&department=&position=&url=https://www.darkreading.com/profile.asp?piddl_userid=488019&location=United+States+(MO)[email protected]&agree=0&ip=&g-recaptcha-response=03ANYolqtN05R76i8us4WAILYXbVcwpAsLEMRQkCThYWKtQHl3_F7WYBACjuXTVs8QiZhzIPX3cKs_R3S3bqyT7UyYuZ9b2VQ9eGi-zvB3Gg-d0sxRUUjeE-S6ylqXWH0ytHd9AGczA12ymype0P52h0W97qD6QdpzI1Sb6TvyHCYnN3xNbuX4CBkzurwnYbDNQGdyS67nd6CBQd-vLJoekNw2n5C3YNYQV6C5cwYdaCatUAclpST_7S9Vcjx
57         0.07%       389   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/url_202206.html/trackback/
55         0.07%       722   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/agent_201910.html
53         0.07%      2136   0.10%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/ref_202207.html
51         0.07%      2923   0.14%         0   0.00%         0   0.00%  /discover?area=packages
51         0.07%      3285   0.16%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/url_202006.html
50         0.06%      1983   0.09%         0   0.00%         0   0.00%  /discover?area=cases
50         0.06%       341   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/ref_202207.html/trackback/
45         0.06%       306   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /members/montylancaster/activity
45         0.06%       306   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /members/montylancaster/groups/
44         0.06%       438   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /show?page=glossary
44         0.06%       429   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /show?page=supporters
43         0.06%       290   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /ads.txt
42         0.05%     12751   0.61%         0   0.00%         0   0.00%  /Xreport?name=users
42         0.05%       573   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /show?page=faq
41         0.05%       281   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /http
40         0.05%       281   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /show?page=terms-of-use
39         0.05%      3387   0.16%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/url_202012.html
34         0.04%       225   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /images/docs/
33         0.04%       590   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=21
32         0.04%       248   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /.env
32         0.04%       514   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
32         0.04%     16596   0.79%         0   0.00%         0   0.00%  /package?code=8
32         0.04%     16517   0.79%         0   0.00%         0   0.00%  /package?code=9
32         0.04%       206   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /show?page=tutorial
31         0.04%       328   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /package?code=10
31         0.04%      3504   0.17%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/url_202008.html
31         0.04%       323   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=5
31         0.04%       508   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
31         0.04%       507   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /xmlrpc.php?rsd
30         0.04%       171   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /captcha
30         0.04%       501   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /cms/wp-includes/wlwmanifest.xml
30         0.04%       205   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /members/ian88e88400004/activity
30         0.04%       501   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /site/wp-includes/wlwmanifest.xml
30         0.04%      4672   0.22%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=20
30         0.04%       501   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /test/wp-includes/wlwmanifest.xml
30         0.04%       501   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /web/wp-includes/wlwmanifest.xml
30         0.04%       501   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml
30         0.04%       198   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /wp-admin/css/
30         0.04%       501   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml
29         0.04%       486   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /2019/wp-includes/wlwmanifest.xml
29         0.04%       198   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /members/ian88e88400004/groups/
29         0.04%       484   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /shop/wp-includes/wlwmanifest.xml
29         0.04%       388   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=14
29         0.04%       340   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=2
28         0.04%       210   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /package?code=3
27         0.03%       260   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /package?code=7
27         0.03%      2446   0.12%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/site_202106.html
27         0.03%       270   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /show?page=resources
26         0.03%        67   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /csmitten?link=http://water.epa.gov/polwaste/green/upload/gi_case_studies_2010.pdf
26         0.03%       247   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /package?code=4
26         0.03%       291   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=11
26         0.03%      1059   0.05%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=22
26         0.03%       355   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=8
24         0.03%       166   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /package?code=2
24         0.03%       210   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /package?code=6
24         0.03%       273   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=13
24         0.03%      2803   0.13%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=23
24         0.03%       269   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=9
23         0.03%       157   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/url_202103.html/trackback/
23         0.03%       182   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /show?page=experts
23         0.03%       203   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=1
23         0.03%       276   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=15
23         0.03%       205   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=28
23         0.03%       252   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=3
23         0.03%       364   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /website/wp-includes/wlwmanifest.xml
23         0.03%       364   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /wp2/wp-includes/wlwmanifest.xml
22         0.03%       150   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /csmitt?link=http://www.busan-lovely.com/busan
22         0.03%       184   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /package?code=5
22         0.03%       126   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /show?page=forgot
22         0.03%       253   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=10
22         0.03%       209   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=4
22         0.03%       290   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=7
21         0.03%        54   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /csmitten?link=http://old.iclei.org/fileadmin/PUBLICATIONS/Case_Studies/ICLEI_cs_173_Barcelona_UrbanLEDS_2014.pdf
21         0.03%       352   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /news/wp-includes/wlwmanifest.xml
21         0.03%     11081   0.53%         0   0.00%         0   0.00%  /package?code=9§ion=Package Resources
21         0.03%       350   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /sito/wp-includes/wlwmanifest.xml
21         0.03%       344   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=12
21         0.03%      4584   0.22%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=18
21         0.03%       325   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=19
21         0.03%       235   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=19§ion=Solution Reality Check
21         0.03%       351   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=21§ion=Solution Reality Check
21         0.03%       195   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=26
21         0.03%       208   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=6
21         0.03%       350   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /wp-includes/wlwmanifest.xml
20         0.03%       137   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /csmitt?link=http://dagathomo123.com
20         0.03%        47   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /csmitten?link=http://www.cewep.eu/m_1323
20         0.03%       303   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=14§ion=Solution Resources
20         0.03%       132   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
19         0.02%        43   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /csmitten?link=http://www.eaue.de/winuwd/132.htm
19         0.02%      3014   0.14%         0   0.00%         0   0.00%  /images/vnamas/1/v-nama_-_case_study_colombia_2014_2(1).pdf
19         0.02%       180   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=27§ion=Solution Reality Check
18         0.02%       123   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /csmitt?link=http://www.massage-room.net/chang-won
18         0.02%        42   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /csmitten?link=http://old.iclei.org/fileadmin/PUBLICATIONS/Case_Studies/Case_Study_65_Paper_Recycling_and_Composting_Project_Mutare_Zimbabwe.pdf
18         0.02%       167   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /package?code=4§ion=Package Resources
18         0.02%       106   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /register?firstname=Shenna&lastname=Dorris&gender=female&organisation=CS&department=&position=&url=http://skateboardkingdom855forever.com&location=United+States+(NY)[email protected]&agree=0&ip=&g-recaptcha-response=03ANYolqtFyisDNz1GL0wDmvd9CY2Sf4bf0sqO0rJonizQV835xHc7q5EoPTL9xwVGXJsVCUh2XmFONnOqu_QTHC42Qxwhof5vsjhLlxySCk1RmRfKHk_d2zP7IKDjrgR3UaoWpY-pIULeCDcCGTWYAJ-2DFKiZeq1KwoKj4N91aIKIgDwF7DJA5VGkRyfELVU0ziTIZAnzmqbyMJoXDJ_rTcgR39A_devgiDm36eMc3SEAaTzj26hEbtq_SXAVjiAIW4QQLbRC2vf2ssiCIj2
18         0.02%       541   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/usage_202011.html
18         0.02%       221   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=16
18         0.02%      4067   0.19%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=18§ion=Solution Reality Check
18         0.02%       247   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=19§ion=Solution Resources
17         0.02%        40   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /csmitten?link=http://ecomobility-shift.org/en/project-downloads/category/9-case-studies
17         0.02%        41   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /csmitten?link=http://old.iclei.org/fileadmin/PUBLICATIONS/Case_Studies/ICLEI_cs_107_Sao_Paulo_2009.pdf
17         0.02%        44   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /csmitten?link=http://old.iclei.org/fileadmin/PUBLICATIONS/Case_Studies/Urban_NEXUS_cs07_Lille_ICLEI-GIZ_2014.pdf
17         0.02%       100   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /register?firstname=Elida&lastname=Ledford&gender=female&organisation=IE&department=&position=&url=https://s3.amazonaws.com/mistraltravel/yordaniya/yordaniya.html&location=France+(CENTRE)[email protected]&agree=0&ip=&g-recaptcha-response=03ANYolqsSpcqlErmX6XKwhi9yP8zmqL8xFwINf1Dw3xZnWXCzWP5LCu3pyA9uv7dQMWIGrVkZz1l_qvjUeSu9y7pX_38dsBtWRo8vWogFR1SHUGqx4t-FUaA5qLrVgMhuUjHO76I245B3Rnq32kc3IQoGy5lUHQQhndLtS0QglL1O9QVRsaHqeBvvX1eDFAh758lzIC7BlDKLLS7FUw3waez_Bbj1NPPf3kMlHk189vMz7DXrFw57sbHp8GvnRFCv5kwBBAR
17         0.02%       162   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=27
17         0.02%       179   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=8§ion=Solution Reality Check
16         0.02%        41   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /csmitten?link=http://old.iclei.org/fileadmin/PUBLICATIONS/Case_Studies/ICLEI_cs_108-Bhubaneswar_Hospital-papyrus.pdf
16         0.02%       105   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /http:/celsiuscity.eu/Demonstrator/
16         0.02%      6296   0.30%         0   0.00%         0   0.00%  /images/vnamas/1/v-nama_-_policy_and_implementation_recommendations_2014(1).pdf
16         0.02%       133   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /mittstat
16         0.02%       151   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /package?code=2§ion=Package Resources
16         0.02%       144   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /package?code=7§ion=Package Resources
16         0.02%        94   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /register?firstname=Jamel&lastname=O'Doherty&gender=female&organisation=HE&department=&position=&url=http://skateboardkingdom855forever.com&location=Switzerland+(NA)[email protected]&agree=0&ip=&g-recaptcha-response=03ANYolquLIu0iG9Jqr-Ob1Shq3FJFh38_vLgLSRsssBt79BC7JIJdIq9vMtMOfPv0WUL70yCUX-aiIAWvbnRRx9_JEpPkQKp8_gmN35LdY44fjBNT9iZgE_ZnwBBZl9DZdBMwxVKGSgWq9Qu9Hw6MXdwkAFCeQlnKqwdteFqazglNy9KPRMaLJ3c8kLuloAZ2MpA7Yluzd2ne_EGL_HnVA-ldUqgNZSPOcCK_5UWG3zCoi6oVxIQ1nmHX72Qh-4ouPih6X6WGMoi8z25NJH
16         0.02%       281   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/agent_202012.html
16         0.02%       109   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/url_202104.html/trackback/
16         0.02%       252   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=2§ion=Solution Reality Check
16         0.02%       149   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=26§ion=Solution Reality Check
16         0.02%       140   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=28§ion=Solution Reality Check
16         0.02%       211   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=8§ion=Solution Workflow
16         0.02%       193   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=9§ion=Solution Reality Check
16         0.02%       106   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /wp-load.php
15         0.02%       250   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /2020/wp-includes/wlwmanifest.xml
15         0.02%        34   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /csmitten?link=http://ec.europa.eu/environment/gpp/case_en.htm
15         0.02%        36   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /csmitten?link=http://old.iclei.org/fileadmin/PUBLICATIONS/Case_Studies/ICLEI_cs_136-Kumamoto_2011.pdf
15         0.02%        39   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /csmitten?link=http://old.iclei.org/fileadmin/PUBLICATIONS/Case_Studies/ICLEI_cs_190_Curitiba_Urban-LEDS.pdf
15         0.02%        34   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /csmitten?link=http://www.cewep.eu/information/energyclimate/goodpractice/m_779
15         0.02%        36   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /csmitten?link=http://www.susdrain.org/case-studies/case_studies/lamb_drove_residential_suds_scheme_cambourne.html
15         0.02%       706   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /fonts/opensans-regular-webfont.ttf
15         0.02%       166   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /package?code=6§ion=Package Resources
15         0.02%       215   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/agent_202009.html
15         0.02%      1694   0.08%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/site_202108.html
15         0.02%      2625   0.13%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/url_202108.html
15         0.02%       284   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=12§ion=Solution Resources
15         0.02%       227   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=13§ion=Solution Resources
15         0.02%       203   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=14§ion=Solution Reality Check
15         0.02%       248   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=14§ion=Solution Workflow
15         0.02%       241   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=16§ion=Solution Resources
15         0.02%      2427   0.12%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=20§ion=Solution Workflow
15         0.02%       689   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=22§ion=Solution Workflow
15         0.02%       142   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=4§ion=Solution Reality Check
15         0.02%       178   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=5§ion=Solution Reality Check
14         0.02%       234   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /2018/wp-includes/wlwmanifest.xml
14         0.02%        95   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /csmitt?link=http://anhem88.net
14         0.02%        96   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /csmitt?link=http://www.busan-lovely.com/oncheonjang
14         0.02%        33   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /csmitten?link=http://mitigationpartnership.net/sites/all/modules/contributed/pubdlcnt/pubdlcnt.php?file=/sites/default/files/u1679/v-nama_-_case_study_colombia_2014_2.pdf&nid=3071
14         0.02%        36   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /csmitten?link=http://old.iclei.org/fileadmin/PUBLICATIONS/Case_Studies/ICLEI_cs_165_Bogota_2013.pdf
14         0.02%        35   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /csmitten?link=http://www.ase.org/sites/ase.org/files/veracruz_mexico.pdf
14         0.02%        32   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /csmitten?link=http://www.ramboll.com/~/media/A944A57AFEA84984A12FD8D0505116AE.ashx
14         0.02%       234   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /media/wp-includes/wlwmanifest.xml
14         0.02%       147   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /package?code=10§ion=Package Resources
14         0.02%      1213   0.06%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/usage_202209.html
14         0.02%       127   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=1§ion=Solution Workflow
14         0.02%       178   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=10§ion=Solution Resources
14         0.02%       136   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=10§ion=Solution Workflow
14         0.02%       136   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=13§ion=Solution Reality Check
14         0.02%      3301   0.16%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=18§ion=Solution Resources
14         0.02%      3189   0.15%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=18§ion=Solution Workflow
14         0.02%       171   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=21§ion=Solution Resources
14         0.02%       265   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=21§ion=Solution Workflow
14         0.02%      1592   0.08%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=23§ion=Solution Resources
14         0.02%      1593   0.08%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=23§ion=Solution Workflow
14         0.02%       130   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=27§ion=Solution Workflow
14         0.02%       170   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=3§ion=Solution Resources
14         0.02%       132   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=4§ion=Solution Workflow
14         0.02%       149   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=8§ion=Solution Resources
14         0.02%       133   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=9§ion=Solution Resources
13         0.02%        32   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /csmitten?link=http://old.iclei.org/fileadmin/PUBLICATIONS/Case_Stories/Urban_NEXUS/11_Urban_NEXUS_Case_Story_Toronto_ICLEI-GIZ_2014.pdf
13         0.02%        34   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /csmitten?link=http://old.iclei.org/fileadmin/PUBLICATIONS/Case_Stories/Urban_NEXUS/14_Urban_NEXUS_Case_Story_Linkoping_ICLEI-GIZ_2014.pdf
13         0.02%        33   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /csmitten?link=http://old.iclei.org/fileadmin/PUBLICATIONS/Case_Studies/ICLEI_cs_187_SteveTshwete_UrbanLEDS_2016.pdf
13         0.02%        30   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /csmitten?link=http://www.balticgpp.eu/success-stories-english
13         0.02%        30   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /csmitten?link=http://www.kznenergy.org.za/download/projects/Durban_Landill-Gas_to_Electricity_22_Nov.pdf__
13         0.02%        30   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /csmitten?link=http://www.managenergy.net/resources/337
13         0.02%       319   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /fonts/opensans-light-webfont.woff
13         0.02%       613   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /fonts/opensans-semibold-webfont.ttf
13         0.02%       103   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /package?code=3§ion=Package Resources
13         0.02%      6622   0.32%         0   0.00%         0   0.00%  /package?code=8§ion=Package Resources
13         0.02%        93   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/
13         0.02%       235   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/agent_202005.html
13         0.02%       747   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/agent_202107.html
13         0.02%      6328   0.30%         0   0.00%         0   0.00%  /reports/url_202208.html
13         0.02%       116   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=1§ion=Solution Reality Check
13         0.02%       126   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=10§ion=Solution Reality Check
13         0.02%       207   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=11§ion=Solution Reality Check
13         0.02%       133   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=15§ion=Solution Resources
13         0.02%       218   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /solution?code=16§ion=Solution Workflow
